LP. | Gatunek | Pojemnik | |
---|---|---|---|
1 | Acer negundo “FLAMINGO”Klon jesionolistny |
kop. | Pa 160-180 |
2 | Acer negundo “ODESSANUM”Klon jesionolistny |
kop. | Pa 160-180 |
3 | Acer platanoides “CRIMSON SENTRY”Klon pospolity |
kop. | Pa 180 (obw. 8-10) |
4 | Acer platanoides „CRIMSON KING”Klon pospolity |
kop. | ok. 200-220 |
5 | Acer platanoides „PRINCETON GOLD”Klon pospolity |
kop. | ok. 180-200 |
6 | Acer platanoides „DRUMMONDII”Klon pospolity |
kop. | ok. 200-220 |
7 | Acer platanoides „CRIMSON SENTRY”Klon pospolity |
kop. | 200-220 |
8 | Acer pseudoplatanus „LEOPOLDII”Klon pospolity |
kop. | 200-220 |
9 | Acer platanoides „GLOBOSUM”Klon pospolity |
kop. | Pa 200-220 (obw. 8-10) |
10 | Aesculus x carnea "BRIOTTI"Kasztanowiec czerwony |
kop. kop. | 90-120 160 |
11 | Betula pendulaBrzoza brodawkowata |
kop. | 150-180 200-220 |
12 | Betula albosinensis "FASCINATION"Brzoza biała chińska |
kop. | 200-220 (obw. 6-8) |
13 | Betula pendula „ ZӦLD SZAKALL”Brzoza shakal |
kop. | Pa 120 (obw. 6-8) |
14 | Betula utilis „DOORENBOS”Brzoza pożyteczna |
kop. | 180-200, 220-250 (obw. 6 cm) 220-250 x 3 pnie (obw. 6 cm) |
15 | Caragana „PENDULA”Karagana |
kop. | Pa 130-150 |
16 | Crategus x media “PAUL’S SCARLET”Głóg pośredni |
200 | 20 |
17 | Cornus sanguinea „COMPRESSA”Dereń |
kop./C-15 | Pa 120 (obw. 8-10) |
18 | Carpinus betulus “PENDULA”Grab pospolity |
kop. | Pa 140-160 (obw. 8-10) |
19 | Carpinus betulus „FASTIGIATA”Grab pospolity |
kop. | Wys. 180-200 Wys. 250-300 |
20 | Carpinus betulus „MONUMENTALIS”Grab pospolity |
kop./C-15 | Pa 80 (obw. 8-10) Pa 120 (obw. 8-10) |
21 | Corylus avellana „CONTORTA”Leszczyna |
kop. | Pa 100 (obw. 6-8) |
22 | Corylus avellana „PENDULA”Leszczyna |
Kop. | Pa 100-120 (obw. 6-8) |
23 | FORSYTHIA x INTERMEDIAForsycja |
kop. | 80-100 |
24 | Laburnum x watereri “VOSSII”Złotokap |
kop. | 160-180 |
25 | Ligustrum vulgareLigustr pospolity |
kop. | 80-110 |
26 | Malus „OLA”Jabłoń |
kop. | 140 |
27 | Malus „ROYALITY”Jabłoń |
kop. | 120 |
28 | Malus „PENDULA”Jabłoń zwisająca czerwona |
kop. | Pa 80 Pa 110 |
29 | Magnolia "YELLOW RIVER"Magnolia żółta |
kop. | Pa 140-160 Wys. 200-220 |
30 | Philadelphus coronariesJaśmin wonny |
kop. | 80-100 |
31 | Platanus x hispanicaPlatan klonolistny |
kop. | 150-180 |
32 | Prunus cerasifera „PISSARDI”Śliwa |
kop. | Pa 120 |
33 | Prunus x eminares ”UMBRACULIFERA”Wiśnia |
kop. | Pa 200-220 |
34 | Prunus serrulata „AMONOGAWA”Wiśnia piłkowana |
kop. | 180 |
35 | Prunus serrulata „PENDULA”Wiśnia zwisająca |
kop. | Pa 180 Pa 220 (obw. 6-8) |
36 | Prunus serrulata „KANZAN”Wiśnia piłkowana |
kop. | 200-230 |
37 | Prunus serrulata „KIKU- SHIDARE-ZAKURA”Wiśnia piłkowana zwisająca |
kop. | Pa 220 |
38 | Prunus serrulata „ROYAL BURGUNDY”Wiśnia piłkowana bordowa |
kop. | Pa 80 (obw. 9-12) wys. 220-250 |
39 | Prunus virginiana „SHUBERT”Czeremcha wirginijska |
kop. | Pa 120-140 (obw. 14- 16 |
40 | Prunus trilobaMigdałek trójklapowy |
kop. | Krzew 120 Pa 150 |
41 | Sorbus aucuparia “PENDULA”Jarząb pospolity |
kop. | Pa 200 (obw. 10-12) |
42 | Syringa meyera “PALIBIN”Lilak meyera |
kop. | Pa 80 |
43 | Syringa VulgarisLilak pospolity w odmianach |
kop. | 150 |
44 | Tilia cordataLipa drobnolistna |
Kop. | 160-200 |
45 | Tilia tomentosa „SILVER GLOBE”Lipa srebrzysta |
kop. | Pa 220 (obw. 8-10) |
46 | Ulmus glabra „CAMPERDOWNII”Wąż górski |
kop. | Pa 180-220 Pa 220-300 |
47 | Ulmus minor „JACQUELINE HILLER”Wiąz polny |
kop. | Pa 80(obw. 8-10) Pa x 4 (bansai) |
Nasz szkółka jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy |
Siedziba szkółki Szkółka ZielińscyMokre 1a tel. +48 14 682 50 14 e-mail: szkolka@szkolkazielinscy.com.pl
|
Adres do korenspondencji Szkółka ZielińscyZasów 82
|